明治 | 6年 | 9月 | 10日 | | 甘露寺に山下小学校を創立 |
明治 | 10年 | 10月 | 8日 | | 山下小学校を智嚢小学校と改称 |
明治 | 11年 | 11月 | 3日 | | 笹部字古屋敷に新校舎落成 |
明治 | 12年 | 4月 | 1日 | | 黒川小学校を合併し、智嚢小学校の分校とす |
明治 | 20年 | 4月 | 7日 | | 改正令により簡易小学校となり黒川分校は分離す |
明治 | 25年 | 4月 | 1日 | | 見野村に智嚢尋常小学校設立 |
明治 | 33年 | 6月 | 9日 | | 智嚢尋常小学校を東谷尋常小学校と改称 |
明治 | 34年 | 9月 | 1日 | | 東谷高等尋常小学校と改称 |
昭和 | 9年 | 2月 | 12日 | | 本校鉄筋校舎完成 |
昭和 | 9年 | 7月 | 7日 | | プール完成 |
昭和 | 16年 | 4月 | 1日 | | 村立東谷国民学校と改称 |
昭和 | 22年 | 4月 | 1日 | | 村立東谷小学校と改称 |
昭和 | 29年 | 8月 | 1日 | | 川西市立東谷小学校と改称 |
昭和 | 31年 | 3月 | 15日 | | 校歌「我等はここに」制定 |
昭和 | 35年 | 3月 | 3日 | | 新校旗制定 |
昭和 | 46年 | 5月 | 20日 | | 鉄筋校舎増築 |
昭和 | 47年 | 4月 | 1日 | | 牧の台小学校分離 |
昭和 | 47年 | 5月 | 20日 | | 鉄筋校舎増築 |
昭和 | 48年 | 11月 | 23日 | | 創立百周年記念式を挙行 |
昭和 | 52年 | 4月 | 1日 | | 黒川小学校休校 |
昭和 | 53年 | 8月 | 31日 | | 給食調理場及び2~3階普通教室増築 |
昭和 | 54年 | 3月 | 31日 | | 東側職員室、特別教室等増築 |
昭和 | 55年 | 2月 | 25日 | | 東側保健室、教室等増築 |
昭和 | 56年 | 2月 | 19日 | | 体育館改築完成 |
昭和 | 56年 | 7月 | 6日 | | プール完成 |
昭和 | 57年 | 3月 | 5日 | | 増築校舎完成(図書室、校長室等) |
昭和 | 59年 | 4月 | 1日 | | 川西市立川西病院に院内学級(たんぽぽ学級)設置 |
昭和 | 61年 | 4月 | 30日 | | 木造校舎撤去 |
昭和 | 62年 | 4月 | 1日 | | 北陵小学校分離 |
平成 | 元年 | 3月 | | | 下足室(2室)完工 |
平成 | 元年 | 8月 | | | 校内テレビ放送用配線 |
平成 | 5年 | 12月 | 8日 | | 120周年記念集会 |
平成 | 6年 | 4月 | | | 多目的教室完工 |
平成 | 11年 | 4月 | | | 給食調理場改築完成 |
平成 | 12年 | 5月 | | | 運動場整備 |
平成 | 15年 | 4月 | | | 児童用 西通用門完成、正門横 池完成 |
平成 | 19年 | 4月 | | | 正門改修 |
平成 21年 12月 耐震工事完成
平成 24年 2月 体育館耐震工事完成
平成 28年 3月 第2期耐震工事完成
平成 29年 8月 空調設備工事完成
令和 2年 12月 全児童にタブレットパソコン配付